| S.No. | Title | Course Type | Year | Semister | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCOM SEM II TIME TABLE | UG | I | II | Download |
| 2 | BCOM SEM III TIME TABLE | UG | II | III | Download |
| 3 | BCOM SEM IV TIME TABLE | UG | II | IV | Download |
| 4 | BCOM SEM V TIME TABLE | UG | III | V | Download |
| 5 | BCOM SEM V I TIME TABLE | UG | III | VI | Download |
| 6 | SEM -II IV VI TIME TABLE 2023 | UG | I | II | Download |
| 7 | TOTAL SEM -II IV VI TIME TABLE 2023 | UG | III | VI | Download |
© 2022 All Rights Reserved By Government Degree College, Narasannapeta
Design and Developed by Gudduz Technologies